OHAUS
AP50MM-F
Fotometre ve Kolorimetreler
OHAUS AP50MM-F, fotometre ve kolorimetreler ürün grubumuzda yer alır. Modelin teknik özelliklerini inceleyebilir; ürün seçimi, temin ve teknik destek için PROWHITE Testing Instruments ile iletişime geçebilirsiniz.
Satış ve teknik destek: PROWHITE Testing Instruments

MODEL ÖZELLİKLERİ
Teknik özellikler
| Marka | OHAUS |
|---|---|
| Model | AP50MM-F |
| Ürün Kodu | 30853393 |
| Sabit dalga boyu | 365 nm; 420 nm; 455 nm; 525 nm; 560 nm; 570 nm; 630 nm |
| Fotometrik Ölçüm Aralığı | 0 Abs ~ 1 Abs |
| Bulanıklık Optik Sistemi | Nefelometrik |
| Veri depolama | Tarih, Saat ile 30.000 Grup |
| Pil ömrü | 6 ay (tipik) haftada 25 okuma |
| Boyutlar | 265 mm x 69 mm x 88 mm (UxYxG) |
| Ekran | Arkadan Aydınlatmalı Grafik LCD, 160×240 piksel |
| Net ağırlığı | 600 gr |
| Güç | 4 adet AA (LR6) Pil (Dahil) |
| Kaynak Lambası | Işık Yayan Diyot (LED) |
| Bulanıklık Tespit Limiti NTU | 1 |
| Bulanıklık Uyarma Dalgaboyu | IR LED; Beyaz |
| Bulanıklık Ölçüm Aralığı NTU | 0 – 200 |
| Bulanıklık Tekrarlanabilirliği | 1 NTU |
| Dalga boyu doğruluğu | ±1.0nm |
| Dalga Boyu Seçimi | Otomatik |
| Çalışma Yüksekliği | 2000 m’ye kadar |
TALEP VE TEKNİK DESTEK
Laboratuvarınız için doğru modeli birlikte seçelim.
Bilgileriniz düzenli bir talep mesajına dönüştürülür. E-posta ile gönderebilir veya doğrudan WhatsApp üzerinden devam edebilirsiniz.