Mettler Toledo
SevenDirect SD50 Kit SEVENDİRECT
Masa Tipi pH ve İletkenlik Cihazları
Mettler Toledo SevenDirect SD50 Kit SEVENDİRECT, masa tipi ph ve iletkenlik cihazları ürün grubumuzda yer alır. Modelin teknik özelliklerini inceleyebilir; ürün seçimi, temin ve teknik destek için PROWHITE Testing Instruments ile iletişime geçebilirsiniz.
Satış ve teknik destek: PROWHITE Testing Instruments

MODEL ÖZELLİKLERİ
Teknik özellikler
| Marka | Mettler Toledo |
|---|---|
| Model | SevenDirect SD50 Kit SEVENDİRECT |
| Ürün İsmi | SD 50 KİT |
| Ürün Kodu | 30671544 |
| Set İçeriği | SD 50 pH Metre, elektrot tutucu, koruma kılıfı, kullanma kılavuzu, kullanma talimatı, CE belgesi ve test sertifikaları, 2 x pH 4.01, 7.00, 9.21, 10.00 tampon çözelti, pH ölçüm teori kitabı |
| Set Elektrotları | Inlab Expert Pro – ISM pH Elektrodu (30014096) |
| Cihaz Tipi | Masa Tipi pH/Ion Metre |
| Ölçüm Parametreleri | pH; ORP; İyon (Ion) |
| Ölçüm Aralığı (pH) | -2,000…20,000 |
| Ölçüm Çözünürlüğü (pH) | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| Ölçüm Doğrusallığı (pH) | +-0,002 |
| Ölçüm Aralığı (mV & rel.mV) | -20,000…20,000 |
| Ölçüm Çözünürlüğü (mV & rel.mV) | 0.1 / 1 |
| Ölçüm Doğrusallığı (mV & rel.mV) | -1000…+1000 arası +-0.1 mV / dışında +-0.2 mV |
| Ölçüm Aralığı (+-%0.5 doğrusallık) | 0.000 … 1000.0% | 0000 … 10000.0 ppm | 1.00E-9 … 9.99E+9 mg/L | mmmol/L | mol/L | -2.000 … 20.000 px |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Aralığı | -5.0…+130.0°C (MTC -30.0°C) |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Doğrusallığı | +-0.1°C |
| Kalibrasyon Noktaları | Maksimum 5 nokta |
| Tampon Grupları | 8 ön tanımlı ve 1 kullanıcı tanımlı |
| Tampon Tanıma | Otomatik |
| Izopotansiyel Nokta | pH 7.00 |
| Sıcaklık Okuma | Otomatik ve Manuel |
| Kalibrasyon Hatırlatıcı | Kullanıcı tanımlı |
| Elektrot Durum İkonu | Kalite ve son kalibrasyon simgesi |
| Sabitleme Şekli | Otomatik, Manuel, Zaman Kontrollü |
| Stabilizasyon Kriteri | Hızlı, Standart, Katı |
| pH Ondalık Pozisyonu | X.XXX, X.XX, X.X |
| Seri Ölçümler | Kullanıcı tanımlı zaman kontrollü |
| Menü Yardımı | 13 dil seçeneği |
| Ekran ve Renk Şeması | Mavi, kırmızı, yeşil, gri |
| Saat ve Tarih | 2 saat, 4 tarih formatı |
| PIN Koruması | Giriş yap, veri düzenle, sistem düzenle |
| Ölçüm Limitleri | Kullanıcı tanımlı |
| Cihaz Modları | Rutin mod, Uzman modu |
| ID Input | Kullanıcı ID, Numune ID, Sensör ID, Sensor SN |
| ID Input Otomasyonu | Barkod okuyucu ve klavye (USB) |
| Veri Depolama | 1000 ölçüm |
| Print Formatları | Kısa, normal, GLP |
| Veri Dışa Aktarma | USB Bellek, EasyDirect pH yazılımı |
| pH Sensör Inputu | BNC (empedans > 3×1012 Ω) |
| Sıcaklık Sensörü Inputu | Cinch/RCA (NTC30 kΩ veya Pt1000) |
| Referans Input | 2 mm Ref. |
| Dijital Sensör Inputu | mini-LTW |
| Bağlantı Arayüzleri | RS232, USB-A, USB-B |
| Karıştırıcı Bağlantısı | Mini-DIN |
| Güç Gereksinimi | DC 9-12V/10W |
| Boyut/Ağırlık | 204x174x74 mm, 890 g |
| Ekran | TFT |
| Sıcaklık | 5…40°C |
| Bağıl Nem | 5…80% |
| Kurulum Kategorisi | II |
| Kirletme Derecesi | 2 |
| Rakım | Deniz seviyesinden 2000m’ e kadar |
| Dış Kasa | ABS/PC güçlendirilmiş |
| Tuş Takımı | Membran tuş takımı (PET) |
TALEP VE TEKNİK DESTEK
Laboratuvarınız için doğru modeli birlikte seçelim.
Bilgileriniz düzenli bir talep mesajına dönüştürülür. E-posta ile gönderebilir veya doğrudan WhatsApp üzerinden devam edebilirsiniz.